Severe thunderstorms are expected from central Texas to middle Tennessee and Kentucky this afternoon into tonight. Large hail and damaging winds are the main threats. Heavy to excessive rainfall may produce areas of flooding today and tonight from central Texas into the lower Mississippi Valley.
Marquette, MI
Weather Forecast Office
Climate Data Records for Select Locations Across the Upper Peninsula
![]() |
![]() |
||||
January | February | January | February | ||
March | April | March | April | ||
May | June | May | June | ||
July | August | July | August | ||
September | October | September | October | ||
November | December | November | December |
![]() |
![]() |
||
January | February | January | February |
March | April | March | April |
May | June | May | June |
July | August | July | August |
September | October | September | October |
November | December | November | December |
![]() |
![]() |
||
January | February | January | February |
March | April | March | April |
May | June | May | June |
July | August | July | August |
September | October | September | October |
November | December | November | December |
![]() |
![]() |
||
January | February | January | February |
March | April | March | April |
May | June | May | June |
July | August | July | August |
September | October | September | October |
November | December | November | December |
博体育
Marquette, MI
112 Airpark Drive South
Negaunee, MI 49866
906-475-5212
Comments? Questions? Please Contact Us.