Indianapolis, IN
Weather Forecast Office
These are the top tornado outbreaks for Indiana. These include both tornadoes that formed Indiana but also those that crossed into the state.
Date | Number of Tornadoes |
June 2, 1990 | 37 |
November 17, 2013 | 30 |
29 | |
May 30, 2004 | 24 |
March 31, 2023 | 23 |
22 | |
April 2, 2025 | 22 |
April 3, 1974 | 21 |
November 22, 1992 | 15 |
March 12, 1976 | 13 |
13 | |
April 2, 2024 | 13 |
12 | |
11 | |
August 24, 2016 | 11 |
March 6, 1961 | 10 |
April 11, 1965 | 10 |
June 26, 1973 | 10 |
June 11, 1998 | 10 |
May 7, 2024 | 10 |
February 25, 1956 | 9 |
October 24, 1967 | 9 |
9 | |
March 20, 1976 | 8 |
June 7, 1980 | 8 |
March 10, 1986 | 8 |
August 15, 2016 | 8 |
April 8, 2020 | 8 |
March 15, 2025 | 8 |
博体育
Indianapolis, IN
6900 West Hanna Avenue
Indianapolis, IN 46241-9526
317-856-0664
Comments? Questions? Please Contact Us.